Qualificate Categoria Femminile
Sezione F.I.Bi.S. Pool
16 qualificate
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Juniors-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20182019FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 10/07/2019 |
Data Fine: | 14/07/2019 |
Location: | Hotel Cristoforo Colombo |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2019 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificate
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | GARLATTI Francesca | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | non iscritto |
2 | POLESE Alessandra | Sardegna | Regionale | ISCRITTO |
3 | BOSETTO Michela | Valle d'Aosta | Regionale | non iscritto |
4 | GUIDI Mariangela | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
5 | FAZIO Anna | Emilia-Romagna | Regionale | non iscritto |
6 | MARINI Aurora | Lombardia | Regionale | non iscritto |
7 | ZAVATTI Lavinia | Emilia-Romagna | Regionale | ISCRITTO |
8 | FERRETTI Alessandra | Emilia-Romagna | Regionale | non iscritto |
9 | CAPPABIANCA Sharon | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
10 | YAMAMOTO Keiko | Toscana | Regionale | ISCRITTO |
11 | GUELI Elena | Piemonte | Regionale | non iscritto |
12 | IEMMI Cristina | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
13 | RIZZO Fabiola | Sicilia | Regionale | non iscritto |
14 | ARGENTIERO Micol | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
15 | TESSER Sonia | Veneto | Regionale | non iscritto |
16 | GALAZZO Oriana | Sardegna | Regionale | non iscritto |
Elenco Riserve
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | LA SPADA Miriam | Sicilia | Regionale | non iscritto |
2 | PREVITALI Giulia | Lombardia | Regionale | non iscritto |
3 | TIZZANO Vittoria | Emilia-Romagna | Regionale | non iscritto |
4 | CALIGIURI Francesca | Trentino Alto-Adige | Regionale | non iscritto |
5 | MICHELI Sara | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
6 | FRAU Marina | Sardegna | Regionale | non iscritto |
7 | OLIVA Valentina | Molise | Regionale | non iscritto |
8 | LIUZZI Maria | Puglia | Regionale | non iscritto |