Qualificati Categoria Juniores
Sezione F.I.Bi.S. Pool
8 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Juniors-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20182019FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 10/07/2019 |
Data Fine: | 14/07/2019 |
Location: | Hotel Cristoforo Colombo |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2019 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Anelli Francesco | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
2 | Germanà Salvatore | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
3 | Virzì A. Tommaso | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
4 | Campisciano Giuseppe | Sicilia | Regionale | non iscritto |
5 | Barbagiovanni Samuele | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
6 | Valenti Diego | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
7 | De Gaetano Alessandro | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
8 | Muscas Mauro | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
9 | Destro P. Daniel S. | Sicilia | Regionale | non iscritto |
10 | Cantali R. Maicol | Sicilia | Regionale | non iscritto |
11 | Araldi Pietro | Emilia-Romagna | Regionale | ISCRITTO |
12 | Manzani Andrea | Trentino-Alto Adige | Regionale | non iscritto |
13 | Calanni Sebastiano | Sicilia | Regionale | non iscritto |
14 | Fiumara Cristian | Sicilia | Regionale | non iscritto |
15 | Roska Nikita | Sicilia | Regionale | non iscritto |
16 | Martello Francesco | Sicilia | Regionale | non iscritto |
Elenco Riserve
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Montagno Davide | Sicilia | Regionale | non iscritto |
2 | Pintaudi Alessandro | Sicilia | Regionale | non iscritto |
3 | Battisti Cristian | Lazio | Regionale | non iscritto |