Qualificati Categoria Serie A
Sezione F.I.Bi.S. Pool
41 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Juniors-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20182019FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 10/07/2019 |
Data Fine: | 14/07/2019 |
Location: | Hotel Cristoforo Colombo |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2019 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Messina Andrea | Lazio | IPT | non iscritto |
2 | Bazzana Stefano | Trentino Alto-Adige | IPT | ISCRITTO |
3 | Rinaldi Giampiero | Lazio | IPT | non iscritto |
4 | Castriota Mauro | Puglia | IPT | ISCRITTO |
5 | Grosso Andrea | Liguria | IPT | ISCRITTO |
6 | Veltri Alessandro | Lazio | IPT | ISCRITTO |
7 | Del Sarto Elio | Toscana | IPT | non iscritto |
8 | De Falco Vittorio | Campania | IPT | ISCRITTO |
9 | Rivi Lorenzo | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
10 | Candura Marco | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
11 | Paja Taulant | Emilia-Romagna | IPT | non iscritto |
12 | Colombini Fausto | Liguria | IPT | ISCRITTO |
13 | Muho Admir | Veneto | IPT | ISCRITTO |
14 | Milioli Andrea | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
15 | Mariotti Alessandro | Trentino Alto-Adige | IPT | non iscritto |
16 | Cirasa Danilo | Sicilia | IPT | ISCRITTO |
17 | Carlone Gennaro | Piemonte | Regionale | ISCRITTO |
18 | Cordova Marco | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
19 | Ferrara Alberto | Lombardia | Regionale | ISCRITTO |
20 | Gabbi Daniele | Emilia-Romagna | Regionale | non iscritto |
21 | Gagliardi Giuseppe | Valle d'Aosta | Regionale | non iscritto |
22 | Giacomelli Alessandro | Liguria | Regionale | non iscritto |
23 | Giannuzzi Leonardo | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
24 | La Vecchia Alessandro | Trentino-Alto Adige | Regionale | ISCRITTO |
25 | Marchesin Paolo | Veneto | Regionale | non iscritto |
26 | Palomba Victor | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
27 | Percoco Marco | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | non iscritto |
28 | Salzano Angelo | Campania | Regionale | ISCRITTO |
29 | Silenzio Michele | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
30 | Spiller Antonio | Veneto | Regionale | non iscritto |
31 | Barbera Nunzio | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
32 | Batalla Michael June | Piemonte | Regionale | ISCRITTO |
33 | Bordignon Giuliano | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | ISCRITTO |
34 | Conventi Marco | Veneto | Regionale | non iscritto |
35 | D'Alessio Francesco | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
36 | De Masellis Corrado | Campania | Regionale | ISCRITTO |
37 | Marotta Ivan | Trentino-Alto Adige | Regionale | non iscritto |
38 | Paucar llaque Miguel Angel | Lombardia | Regionale | non iscritto |
39 | Rebuttini Christian | Emilia-Romagna | Regionale | ISCRITTO |
40 | Sciannelli Alessandro | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
41 | Tomati Francesco | Liguria | Regionale | ISCRITTO |
Elenco Riserve
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Riolfatti Michele | Friuli-Venezia Giulia | IPT | non iscritto |
2 | Manetti Bernardo | Toscana | IPT | ISCRITTO |
3 | Mariotti Matteo | Friuli-Venezia Giulia | IPT | non iscritto |
4 | Multari Ettore | Liguria | IPT | non iscritto |
5 | Maura Roberto | Lazio | IPT | ISCRITTO |