Qualificati Categoria Serie B
Sezione F.I.Bi.S. Pool
50 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Juniors-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20182019FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 10/07/2019 |
Data Fine: | 14/07/2019 |
Location: | Hotel Cristoforo Colombo |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2019 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Anelli Francesco | Puglia | IPT | ISCRITTO |
2 | Bernardini Alessio | Lazio | IPT | ISCRITTO |
3 | Zamboni Diego | Veneto | IPT | ISCRITTO |
4 | Sarigu Simone | Sardegna | IPT | non iscritto |
5 | Todisco Christian | Lazio | IPT | ISCRITTO |
6 | Bacchetta Alessandro | Lombardia | IPT | ISCRITTO |
7 | Manganotti Enrico | Trentino Alto-Adige | IPT | non iscritto |
8 | Sini Davide | Liguria | IPT | ISCRITTO |
9 | Picchio Daniele | Lazio | IPT | ISCRITTO |
10 | Gherardi Andrea | Lazio | IPT | ISCRITTO |
11 | Vasquez Zambrano Hector Alfredo | Liguria | IPT | ISCRITTO |
12 | Agostino Fabio | Lazio | IPT | ISCRITTO |
13 | Vaccari Andrea | Trentino Alto-Adige | IPT | ISCRITTO |
14 | Feligetti Riccardo | Lazio | IPT | ISCRITTO |
15 | Montalbano Aurelio | Lombardia | IPT | non iscritto |
16 | Andretta Domenico | Campania | IPT | ISCRITTO |
17 | Aramini Mathias | Valle d'Aosta | Regionale | non iscritto |
18 | Barbagiovanni Samuele | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
19 | Calogero Simone | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
20 | Catania Antonio | Emilia-Romagna | Regionale | non iscritto |
21 | Cossu Andrea | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | ISCRITTO |
22 | Dellarocca Roberto | Piemonte | Regionale | ISCRITTO |
23 | Dessalvi Efisio | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
24 | Facchin Ivan | Veneto | Regionale | non iscritto |
25 | Garlatti Francesca | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | non iscritto |
26 | Gecchele Marco | Trentino-Alto Adige | Regionale | non iscritto |
27 | Germanà Salvatore | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
28 | Grandi Valerio | Emilia-Romagna | Regionale | ISCRITTO |
29 | Luciano Alessandro | Campania | Regionale | ISCRITTO |
30 | Lufi Gjovan | Veneto | Regionale | non iscritto |
31 | Meza Darwin | Liguria | Regionale | ISCRITTO |
32 | Napa Brayan | Liguria | Regionale | ISCRITTO |
33 | Polese Alessandra | Sardegna | Regionale | non iscritto |
34 | Puccio Filippo | Lombardia | Regionale | ISCRITTO |
35 | Scarpellino Bernardo | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
36 | Zampaletta Simone | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
37 | Barbaran Marco | Veneto | Regionale | ISCRITTO |
38 | Caló Mimmo | Puglia | Regionale | ISCRITTO |
39 | De Carolis Luca | Campania | Regionale | ISCRITTO |
40 | De Paola Franco | Friuli-Venezia Giulia | Regionale | non iscritto |
41 | Gallicchio Gianluca | Liguria | Regionale | ISCRITTO |
42 | Malacrita Stefano | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
43 | Marangon Riccardo | Piemonte | Regionale | ISCRITTO |
44 | Mazzone Massimiliano | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
45 | Muscas Mauro | Lazio | Regionale | ISCRITTO |
46 | Pau Fabio | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
47 | Pizzini Luca | Trentino-Alto Adige | Regionale | non iscritto |
48 | Soldi Tiziano | Lombardia | Regionale | ISCRITTO |
49 | Virzì A. Tommaso | Sicilia | Regionale | ISCRITTO |
50 | Zizzo Salvatore | Emilia-Romagna | Regionale | ISCRITTO |
Elenco Riserve
# | Players | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Marano Massimiliano | Liguria | IPT | ISCRITTO |
2 | Altomare Marco | Lombardia | IPT | ISCRITTO |
3 | Coletti Stefano | Lazio | IPT | ISCRITTO |
4 | Falduto Antonino | Lazio | IPT | ISCRITTO |
5 | Benini Giacomo | Veneto | IPT | non iscritto |
6 | Codias Giovanni Antonio | Sardegna | IPT | non iscritto |
7 | Stan Alin | Friuli-Venezia Giulia | IPT | ISCRITTO |